能源
化工
橡塑
纺织
有色
钢铁
建材
农副
特色
更多

钢铁交易群

撮合交易

视频中心

大宗号
生意社:8月4日万通石化石油焦报价上调
生意社:8月4日无棣鑫岳石油焦报价上调
生意社:8月4日金诚石化石油焦报价上调
新
8月4日,万通石化石油焦4A报价2550元/吨,较上一交易日上调50元/吨,硫3.0,钒300,延迟焦化装置120万吨/年,日产850吨。 [点击详情]
8月4日,无棣鑫岳石油焦4B报价1403元/吨,较上一交易日上调20元/吨,硫含量5.0%左右,延迟焦化装置60万吨/年,日产400吨。 [点击详情]
大宗涨跌榜前十 更多
商品
08月04日
日涨幅
同比涨跌
甲酸
3100.00
16.10%
13.76%
苯胺
7850.00
3.97%
-20.10%
十水硼砂
4375.00
3.55%
-
4
石油焦
2440.00
2.09%
65.79%
5
甲酸钾
6725.00
1.89%
-10.93%
6
三光气
4287.50
1.78%
-8.13%
7
硫磺
2524.33
1.75%
97.99%
8
废纸
1584.00
1.67%
6.95%
9
硝酸钾
4725.00
1.61%
-6.90%
10
聚合MDI
15650.00
1.51%
-11.16%

动态

分析

情报
现期表
生意社:08月04日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78418.33 | 78240 |
|
|
螺纹钢 | 3307.66 | 3146 |
|
|
锌 | 22148.00 | 22175 |
|
|
铝 | 20493.33 | 20515 |
|
|
黄金 | 773.69 | 777.22 |
|
|
线材 | 3442.50 | 3212 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2869 |
|
|
天然橡胶 | 14433.33 | 14275 |
|
|
铅 | 16737.50 | 16735 |
|
|
白银 | 8940.67 | 8986 |
|
|
石油沥青 | 3726.67 | 3625 |
|
|
热轧卷板 | 3433.33 | 3395 |
|
|
镍 | 121600.00 | 119880 |
|
|
锡 | 265812.50 | 265590 |
|
|
纸浆 | 5900.00 | 5194 |
|
|
不锈钢 | 13100.00 | 12895 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11950.00 | 11480 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4808.75 | 4688 |
|
|
白糖 | 6030.00 | 5721 |
|
|
棉花 | 15172.17 | 13640 |
|
|
菜籽油OI | 9623.33 | 9490 |
|
|
玻璃 | 15.43 | 1062 |
|
|
菜籽粕 | 2653.33 | 2683 |
|
|
硅铁 | 5485.71 | 5654 |
|
|
锰硅 | 5816.00 | 5948 |
|
|
甲醇MA | 2375.83 | 2366 |
|
|
棉纱 | 23600.00 | 20005 |
|
|
尿素 | 1812.50 | 1722 |
|
|
纯碱 | 1315.00 | 1246 |
|
|
涤纶短纤 | 6532.92 | 6322 |
|
|
PX | 7000.00 | 6780 |
|
|
烧碱 | 859.00 | 2459 |
|
|
瓶片 | 5972.50 | 5890 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8888.00 | 8808 |
|
|
聚氯乙烯 | 4751.00 | 4937 |
|
|
聚乙烯 | 7441.67 | 7311 |
|
|
豆一 | 4300.00 | 4126 |
|
|
豆粕 | 3016.00 | 3001 |
|
|
豆油 | 8428.00 | 8284 |
|
|
玉米 | 2328.57 | 2288 |
|
|
焦煤 | 1391.25 | 910 |
|
|
铁矿石 | 780.67 | 805 |
|
|
鸡蛋 | 6.42 | 3093 |
|
|
聚丙烯 | 7295.00 | 7033 |
|
|
乙二醇 | 4435.00 | 4407 |
|
|
苯乙烯 | 7610.00 | 7225 |
|
|
液化石油气 | 4657.50 | 3935 |
|
|
生猪 | 14.18 | 13880 |
|
|
纯苯 | 6002.00 | 6231 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9780.00 | 8490 |
|
|
碳酸锂 | 70833.33 | 69520 |
|
|
多晶硅 | 47333.33 | 48370 |
|
生意社:08月04日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78418.33 | 78220 |
|
|
螺纹钢 | 3307.66 | 3189 |
|
|
锌 | 22148.00 | 22205 |
|
|
铝 | 20493.33 | 20455 |
|
|
黄金 | 773.69 | 780.48 |
|
|
线材 | 3442.50 | 3401 |
|
|
燃料油 | 5387.50 | 2869 |
|
|
天然橡胶 | 14433.33 | 15210 |
|
|
铅 | 16737.50 | 16780 |
|
|
白银 | 8940.67 | 9001 |
|
|
石油沥青 | 3726.67 | 3580 |
|
|
热轧卷板 | 3433.33 | 3393 |
|
|
镍 | 121600.00 | 119910 |
|
|
锡 | 265812.50 | 266150 |
|
|
纸浆 | 5900.00 | 5178 |
|
|
不锈钢 | 13100.00 | 12845 |
|
|
丁二烯橡胶 | 11950.00 | 11405 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4808.75 | 4716 |
|
|
白糖 | 6030.00 | 5626 |
|
|
棉花 | 15172.17 | 13780 |
|
|
菜籽油OI | 9623.33 | 9490 |
|
|
玻璃 | 15.43 | 1084 |
|
|
菜籽粕 | 2653.33 | 2686 |
|
|
硅铁 | 5485.71 | 5658 |
|
|
锰硅 | 5816.00 | 5962 |
|
|
甲醇MA | 2375.83 | 2384 |
|
|
棉纱 | 23600.00 | 19765 |
|
|
尿素 | 1812.50 | 1726 |
|
|
纯碱 | 1315.00 | 1246 |
|
|
涤纶短纤 | 6532.92 | 6420 |
|
|
PX | 7000.00 | 6780 |
|
|
烧碱 | 859.00 | 2517 |
|
|
瓶片 | 5972.50 | 5932 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 8888.00 | 8814 |
|
|
聚氯乙烯 | 4751.00 | 4978 |
|
|
聚乙烯 | 7441.67 | 7276 |
|
|
豆一 | 4300.00 | 4105 |
|
|
豆粕 | 3016.00 | 3050 |
|
|
豆油 | 8428.00 | 8246 |
|
|
玉米 | 2328.57 | 2288 |
|
|
焦煤 | 1391.25 | 1105.5 |
|
|
铁矿石 | 780.67 | 789 |
|
|
鸡蛋 | 6.42 | 3394 |
|
|
聚丙烯 | 7295.00 | 7069 |
|
|
乙二醇 | 4435.00 | 4375 |
|
|
苯乙烯 | 7610.00 | 7273 |
|
|
液化石油气 | 4657.50 | 3921 |
|
|
生猪 | 14.18 | 13840 |
|
|
纯苯 | 6002.00 | 6231 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 9780.00 | 8365 |
|
|
碳酸锂 | 70833.33 | 69500 |
|
|
多晶硅 | 47333.33 | 48450 |
|
指数中心
8月4日生意社大宗商品价格指数BPI为868
8月4日生意社大宗商品价格指数BPI为868点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2025-08-05)下降了35.37%,较2025-08-05最低点660点上涨了31.52%。(注:周期指2025-08-05至今)
2025年7月大宗商品供需指数BCI为0.01
2025年7月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.01,均涨幅为1.45%。

栏目建设中...
确定